Avoir la fonction de l'auto-vérification et du rapport de défaut;
Avec une fonction de télévision laser;
Les coordonnées de la cible peuvent être calculées en fonction des informations de la variation du laser et de la navigation;
Avec la capacité de l'azimut et de la pitch de deux degrés de mouvement de la liberté;
A la fonction de recevoir la commande de la station de contrôle et de terminer le fonctionnement de la pod
Avec la fonction de suivi de la cible automatique, peut suivre automatiquement la cible, avec la capacité d'interférence anti-naturel;
Avec la capacité d'observation infrarouge non refroidie à ondes longues, la capacité de détection de lumière visible, peut sortir l'image infrarouge et l'image de lumière visible en même temps;
Avec fonction de navigation et de positionnement;
A la fonction de la navigation et du calcul d'attitude;
AGT-DC260T intègre une caméra infrarouge à double résolution à haute résolution FOV, une caméra légère visible HD 1080p, un télémètre laser de 5 km, un système de navigation inertielle haute précision et une plate-forme stabilisée à haute précision. Le système a une précision de stabilité élevée, peut localiser avec précision la cible de suivi et peut fonctionner pendant la journée et la nuit.
Robots, drones, avions habités et autres plates-formes.
Modèle | AGT-DC260T |
Caméra thermique infrarouge | |
Type de détecteur | Plan focal non refroidi |
Résolution du détecteur | 640 × 480 |
Bande de vagues | 8 ~ 14UM |
Taille de pixel | 17UM |
Distance focale | Double champ de vue 25 mm / 100 mm (F # 1.0) |
FOV | 24,9 ° × 18,7 ° / 6,2 ° × 4,6 ° |
Caméra légère visible | |
Résolution | 1920 × 1080 |
Distance focale | 4.3 ~ 129 mm |
Champ de vision horizontal | 63,7 ° ~ 2,3 ° |
Doublage optique | 30 fois |
Mode zoom | Autofocus |
Laser | |
Groupe de travail | 1,55 um |
Plage maximale | ≥ 5 km |
Plage minimale | ≤ 100 m |
Précision de renommée | ≤5 m |
Fréquence de répétition | ≥5 Hz |
Plate-forme servo | |
Angle d'azimut | 360 ° × n; |
L'angle d'inclinaison | - 85 ° ~ + 180 ° |
Vitesse angulaire maximale | Azimut ≥60 ° / s pas ≥60 ° / s |
Accélération angulaire maximale | Azimut ≥ 100 ° / s pas ≥ 100 ° / s |
Précision de stabilisation | ≤0,1 mrad (1σ) |
Précision angulaire | ≤1 mrad (1σ) |
Index de périphérique de navigation intégré (facultatif) | |
Mode de navigation | Mode double GPS / Dipper |
Précision horizontale | ≤3 m |
Précision d'altitude | ≤8m |
Précision d'attitude horizontale | ≤0,15 ° |
Rupture et précision d'attitude | ≤0,2 ° |
Paramètre du système | |
Suivi | Suivi automatique des cibles sélectionnées |
Tension d'alimentation | 28 VDC ± 4V |
Consommation d'énergie | Consommation d'énergie à l'état d'équilibre: ≤ 100W Consommation de puissance de pointe: ≤250W |
Lester | ≤18,5 kg (hors navigation inertielle) |
Le volume | 261 mm × 261 mm × 431 mm |
Interface de contrôle | RS422 |
Interface vidéo | SDI, réseau de 100 mégabit |
Adaptabilité environnementale | |
Température de fonctionnement | - 40 ° C ~ + 55 ° C |
Température de stockage | - 40 ° C ~ + 60 ° C |