La caméra monoculaire thermique MTC-GQ35 est équipée d'un détecteur infrarouge 640 × 512, d'un détecteur optique à faible éclairage à faible éclairage 1920 et d'un affichage OLED 1024 × 768. Il prend en charge les fonctions d'observation, le point chaud Wi-Fi, le suivi chaud, la fusion d'image biphérique, etc. Le monoculaire est principalement appliqué à des scénarios tels que la chasse, la randonnée et les voyages, la recherche et le sauvetage, etc.
640 × 512 Détecteur thermique ;
Affichage OLED 1024 × 768
1920 × 1080 Détecteur optique à faible éclairage ;
Prend en charge les fonctions d'observation, point chaud Wi-Fi, suivi chaud, fusion d'image biphérique
Chasse, randonnée et voyages, recherche et sauvetage
Thermique | Batterie | ||
Résolution 640 × 512, détecteur à haute sensibilité, ajustement du contrat | n une batterie Hikmicro remplaçable N 4,5 heures en continu avec CVBS, Wi-Fi Hot Spot | ||
3d DNR | fonction off (@ 25 ° C) | ||
Objectif 35 mm | Fonction | ||
Optique | N point chaud Wi-Fi | ||
Détecteur de niveau à faible lumière Résolution 1920 × 1080 | n Interface EMMC v5.1 intégrée avec une grande mémoire (16 Go), supporter un instantané et une vidéo de l'image | ||
Afficher | N enregistrement | ||
Affichage OLED de 0,39 pouce | n Zoom numérique | ||
Résolution 1024 × 768 | Interface N Type-C | ||
Modes thermiques, optiques et fusion | n bouton de contrôle | ||
spécification | |||
Module thermique | |||
Capteur d'image | Vox des tableaux de plan focaux non refroidis | ||
Max. Résolution | 640 × 512 | ||
Fréquence d'images | 50 Hz | ||
Intervalle de pixels | 12 μm | ||
Bande d'onde de réponse | 8 μm à 14 μm | ||
Netd | <35 mk (@ 25 ° C, F # = 1,0) | ||
Lentille (focale) | 35 mm | ||
Portée de détection | 1800 m | ||
Mode de mise au point | Manuel | ||
Champ de vision | 10,97 ° × 8,82 ° (H × V) | ||
Min. Distance de concentration | 3 m | ||
Ouverture | F1.0 | ||
Grossissement | 2.0 | ||
Zoom numérique | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | ||
Module optique | |||
Capteur d'image | 1/2 "CMOS de scan progressif | ||
Distance focale | 22 mm | ||
Longueur d'onde | 400 nm à 1000 nm | ||
Max. Résolution | 1920 × 1080 | ||
Min. Éclairage | 0,001 lux @ f1.0 | ||
Affichage d'image | |||
Fréquence de cadre | 50 Hz | ||
Afficher | 0,39 pouce, OLED, 1024 × 768 | ||
Mode d'image | Blanc chaud, noir chaud, rouge chaud, fusion, visible, fusion d'image | ||
Mode FFC (Correction de champ plat) | Auto, manuel, correction externe | ||
Fonction intelligente | |||
Point chaud | Oui | ||
Piste chaude | Oui | ||
Mode veille | Oui | ||
Système | |||
Enregistrer une vidéo | Oui | ||
Capture instantané | Oui | ||
Mémoire intégrée | 16 GB | ||
Source de courant | |||
Pouvoir | Batterie amovible | ||
Type de batterie | Une batterie de 18650 | ||
Temps de fonctionnement de la batterie | 4,5 heures | ||
Général | |||
Niveau de protection | IP67 | ||
Dimension | 87,2 mm × 51,2 mm × 167,8 mm (3,43 pouces × 2,02 pouces × 6,61 pouces) | ||
Poids | 480 g | ||
Température de fonctionnement | -30 à 55 ° C | ||
Relief des yeux | 19,5 mm |
Dimension: